<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Ecología</title>
		<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 01:26:04 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ecología</title>
			<url>http://i80.servimg.com/u/f80/13/90/49/28/i_logo10.png</url>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Encuesta Fernando y Angel</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/encuesta-fernando-y-angel-t740.htm</link>
			<dc:creator>Angel</dc:creator>
			<description>Universidad de Guadalajara

Preparatoria Regional de Tepatitlan

Modulo Yahualica

Encuesta Ecologica

5to semestre 

Ecologia

Fernando Guadalupe Ledesma Gomez 

Luis Angel Gutierrez Becerra



¿CONOCES LA LEY DE LAS 3RS?

TOTAL DE PERSONA ENCUESTADAS 12

4 SI SABEN

8 NO SABEN



[img=http://img526.imageshack.us/img526/8190/dibujonq.th.png]



¿CUÁNTOS FOCOS HAY EN TU CASA Y DE CUALES SON?

TOTAL DE PERSONAS ENCUESTADAS 12

DE LOS CUALES 124 AHORRADORES Y 64 NORMALES



[img=http://img526.imageshack.us/img526/2125/dibujorh.th.png]



¿QUÉ  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 01:26:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/encuesta-fernando-y-angel-t740.htm#921</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/encuesta-fernando-y-angel-t740.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>encuesta realizada por ana y mariana</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/encuesta-realizada-por-ana-y-mariana-t739.htm</link>
			<dc:creator>ana lilia</dc:creator>
			<description>en esta encuesta que realizamos le preguntamos a las personas que si conocian la ley de las 3Rs, y 6 de 9 personas si la conocen ampliamente, y lo de cuantos focos ahi en su casa la mayoria contesto entre 15 y 30 focos y ninguno contesto ahorradores, en los tipos de calentador mas usuales contestaron 5 de cada 9 son de gas, lo de los aparatos electronicos, tienen entre 12 y 20 aparatos. 8 de cada 9 miran 2 a 5 horas de tv, 8 de cada 9 personas si saben que es el calentamiento global y la mayoria  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:48:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/encuesta-realizada-por-ana-y-mariana-t739.htm#919</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/encuesta-realizada-por-ana-y-mariana-t739.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>encuesta echa por Samuel e Irvin</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/encuesta-echa-por-samuel-e-irvin-t738.htm</link>
			<dc:creator>irvin</dc:creator>
			<description>En la encuesta que realizamos Samuel e irvin descubrimos que:



El 40% de las personas no sabe que quieren decir las 3rs y el otro 60% solo tiene una idea. 

        El 85% de las personas no tienen focos ahorradores de energía y el otro 15% si, pero ninguno sabia que ahorran energía.

El 100% usa calentador de gas.

Que la gran mayoría tiene de 8 aparatos eléctricos en delante.

La mayoría ve de 2 a 3 horas diarias.

Que usan de 100 a 200 litros diarios.

El 20% sabe que es el  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:47:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/encuesta-echa-por-samuel-e-irvin-t738.htm#918</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/encuesta-echa-por-samuel-e-irvin-t738.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Encuesta de Ecología y vida cotidiana en tu comunidad</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/encuesta-de-ecologia-y-vida-cotidiana-en-tu-comunidad-t736.htm</link>
			<dc:creator>DALIUX</dc:creator>
			<description>Cuando realizamos esta encuesta nos percatamos de que las personas que contestaron que conocian las 3Rs tenian mas o menos una idea pero no era la indicada explicamos a los encestados que eran y en que ayudaban a la Ecología e incluso a la Economía. Esta encuesta me parecia un excelente medio para que las personas tomemos conciencia de el daño que le hacemos a nuestro planeta pusimos a pensar a los encuestados lo que le afectamos cuando explicamos lo que era el calentamiento global y a que  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:06:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/encuesta-de-ecologia-y-vida-cotidiana-en-tu-comunidad-t736.htm#916</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/encuesta-de-ecologia-y-vida-cotidiana-en-tu-comunidad-t736.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TRABAJO EN EQUIPO MARTES 3 DE NOVIEMBRE</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/trabajo-en-equipo-martes-3-de-noviembre-t636.htm</link>
			<dc:creator>alfrg74</dc:creator>
			<description>MUCHACHOS, EL DIA DE HOY TRABAJARAN EL TEMA:



ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD BIÓTICA



1. CARATERÍSTICAS ESTRUCTURALES:

ESTRATIFICACIÓN

REPARTICIÓN

DENSIDAD

DOMINANCIA

DIVERSIDAD



2. INTERACCIONES ESPECÍFICAS:

DEPREDACIÓN

MUTUALISMO

ESCLAVITUD

USURPACIÓN

PARASITISMO



3. DINÁMICA DE POBLACIONES:

CURVAS DE CRECIMIENTO

NATALIDAD

MORTALIDAD

DISPERSIÓN



EL TRABAJO SERA EN EQUIPOS (DE ACUERDO AL ULTIMO TRABAJO) SI ALGUIEN NO TIENE EQUIPO, INTEGRESE  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:37:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/trabajo-en-equipo-martes-3-de-noviembre-t636.htm#772</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/trabajo-en-equipo-martes-3-de-noviembre-t636.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>equipo de adrian cristina mariana evelin blANCA Y ANA</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/equipo-de-adrian-cristina-mariana-evelin-blanca-y-ana-t638.htm</link>
			<dc:creator>evelin</dc:creator>
			<description>Estructuras de la comunidad biótica

Estratificación:

Los organismos en las especies están distribuidos según sus afinidades, formando comunidades pequeñas o bien subcomunidades o extractos o limites no están bien definidos el mas claro ejemplo de estratificación lo encontramos en las selvas tropicales, en ellas es fácil comprobar que cada estrato cuenta con características peculiares: alimentos,  temperatura y luminosidad. 

la estratificación es característica de la estructura  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:09:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/equipo-de-adrian-cristina-mariana-evelin-blanca-y-ana-t638.htm#775</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/equipo-de-adrian-cristina-mariana-evelin-blanca-y-ana-t638.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TRABAJO DE CLASE 27 DE OCTUBRE 2009</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/trabajo-de-clase-27-de-octubre-2009-t633.htm</link>
			<dc:creator>alfrg74</dc:creator>
			<description>MUCHACHOS, EL DIA DE HOY TRABAJARAN EL TEMA:



COMPONENTES FUNCIONALES DEL ECOSISTEMA



     FLUJO DE ENERGIA

     NIVELES TROFICOS

     CADENAS ALIMENTICIAS

     PIRAMIDES ECOLOGICAS

     CICLOS:     BIOGEOQUIMICOS

                       DE LA VIDA

                       ASTRONOMICOS

                       DEL OXIGENO

                       DEL CARBONO

                       DEL AGUA

                       DEL NITROGENO

                       DEL FOSFORO (NO LALO,  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:46:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/trabajo-de-clase-27-de-octubre-2009-t633.htm#765</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/trabajo-de-clase-27-de-octubre-2009-t633.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>propuesta para el examen</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/propuesta-para-el-examen-t569.htm</link>
			<dc:creator>samuel</dc:creator>
			<description>megustaria que nos pusiera una dinamica o sino en equipos haser  el examen  o mejor no haser examen y no lo envie por que apenas me di cuenta</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 02:37:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/propuesta-para-el-examen-t569.htm#664</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/propuesta-para-el-examen-t569.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>propuesta para el examen</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/propuesta-para-el-examen-t568.htm</link>
			<dc:creator>yessica marlene</dc:creator>
			<description>nos podriamos dividir en grupos o seguir en los ya formados, y realisar investigaciones sobre los problemas de contaminacion ambienta prensantarlos a los alumnos y proponer soluciones a los problemas para que ya no se sigan agrabando,  y poder disminuir la gravedad de los problemas del medio ambiente, y que  los demas tomen en cuenta los problemas y soluciones.. Esto lo podemos discutir primero con los companeros de clase, puede ser dentro de la escuela o en alguna area que se vea propensa a  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 02:04:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/propuesta-para-el-examen-t568.htm#663</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/propuesta-para-el-examen-t568.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>URGENTE PARA EL EXAMEN DEL 30 DE SEPTIEMBRE!!</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/urgente-para-el-examen-del-30-de-septiembre-t563.htm</link>
			<dc:creator>alfrg74</dc:creator>
			<description><![CDATA[ESTA ES UN ENCARGO ESPECIAL PARA 5º SEMESTRE, PROPONGAN UNA ACTIVIDAD PARA REALIZAR EN LUGAR DEL EXAMEN Y SI ME CONVENCEN PUES LA HAREMOS EN LUGAR DEL TERRIBLE EXAMEN QUE PREPARE!! (no es tan terrible pero ustedes lo ven así)
<br />
Tienen hasta mañana 11am para proponer algo que me guste)
<br />

<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif" alt="lol!" longdesc="61" />]]></description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 21:44:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/urgente-para-el-examen-del-30-de-septiembre-t563.htm#650</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/urgente-para-el-examen-del-30-de-septiembre-t563.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>calentamiento global</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/calentamiento-global-t567.htm</link>
			<dc:creator>Ivan</dc:creator>
			<description>Mark Lynas (nacido en 1973) es un autor británico, periodista y activista del medio ambiente cuyo tema se centro en el cambio climático.

En 2007 publicó Six Degrees: nuestro futuro en un planeta mas, un libro que detalla el efecto progresivo del calentamiento global en varios ecosistemas planetarios, desde 1 grado a 6 grados y más de la media de aumento de la temperatura del planeta. Esto es lo que comenta:

SEGÚN MARK LYNAS SI LA TEMPERATURA DEL MUNDO SUBIERA 1 GRADO CENTIGRADO:



-  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:05:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/calentamiento-global-t567.htm#659</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/calentamiento-global-t567.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>aviso de que ya me puedo meter</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/aviso-de-que-ya-me-puedo-meter-t566.htm</link>
			<dc:creator>adrianrl</dc:creator>
			<description><![CDATA[[center]hola profe solo le escribo para que sepa que ya puedo conectarme al foro <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/fresse.png" alt="What a Face" longdesc="21" />]]></description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:36:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/aviso-de-que-ya-me-puedo-meter-t566.htm#656</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/aviso-de-que-ya-me-puedo-meter-t566.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>calentamientoo global</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/calentamientoo-global-t565.htm</link>
			<dc:creator>Ivan</dc:creator>
			<description><![CDATA[le propongo hablar del gran problema que tiene el mundo que es el calentamiento global, de ¿que pasaria si la temperatura aumenta de 1 a 6 grados centigrados?
<br />
creo que seria interesante conocer lo que le estamos haciendo a nuestro planeta tierra.]]></description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 01:17:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/calentamientoo-global-t565.htm#655</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/calentamientoo-global-t565.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TAREA PARA EL MARTES 22 DE SEPTIEMBRE</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/tarea-para-el-martes-22-de-septiembre-t528.htm</link>
			<dc:creator>alfrg74</dc:creator>
			<description>TIENEN QUE HACER TRABAJO EN EQUIPOS (DE ACUERDO A LA FORMA EN QUE EXPUSIERON) DONDE EXPONGAN QUE MEDIDAS SE PUDIERAN IMPLEMENTAR EN LA PREPA PARA SER ECOLOGICOS (AHORRO DE ENERGIA, RECICLAJE, APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS Y AREAS, USO EFICIENTE DE VEHICULOS DE LOS ESTUDIANTES, ETC.).

ESTE PROYECTO SERA PRESENTADO AL COORDINADOR Y ELABORADO POR USTEDES, SERA COLABORATIVO, PUES EL EQUIPO QUE PRESENTE LA MEJOR PROPUESTA SERAN LOS ENCARGADOS DE SUPERVISAR Y DIRIGIR EL PROYECTO.

TODOS TENDRAN CALIFICACION  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 17:52:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/tarea-para-el-martes-22-de-septiembre-t528.htm#594</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/tarea-para-el-martes-22-de-septiembre-t528.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TAREA PARA EL MARTES 8 DE SEPTIEMBRE</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/tarea-para-el-martes-8-de-septiembre-t472.htm</link>
			<dc:creator>alfrg74</dc:creator>
			<description>Características de los ecosistemas. (Arturo, Rafa, Alipio, Fernando Gpe. Salvador) 5integrantes

Clasificación de los ecosistemas. (Claudia, Brenda, Mariana, Evelin, Irvin, Dalia) 6 integrantes

Componentes estructurales del ecosistema. (Joel, Lalo, Ivan, Adrián, Samuel) 5 integrantes

Componentes funcionales del Ecosistema (Ceci, Marlen, AnaLilia, Marisol, Ofelia, Ángel) 6 integrantes



José, Blanca, Cristi: Se tienen que integrar al equipo que les facilite mas, pero no pueden estar  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 18:53:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/tarea-para-el-martes-8-de-septiembre-t472.htm#533</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/tarea-para-el-martes-8-de-septiembre-t472.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GUAYABA por marisol</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/guayaba-por-marisol-t458.htm</link>
			<dc:creator>marisol</dc:creator>
			<description>



GUAYABA

Otros nombres comunes

Guayabo, Guayaba cimarrona, Guayaba del Perú, Guayaba cotorrera

Nombre científico

Psidium guajava L.

Familia botánica

Myrtaceae	











   Descripción

   Arbusto o arbolito de hasta 7 m de altura, escasamente ramificado. Hojas aromáticas, opuestas, enteras, de 4-8 cm de longitud, con los nervios prominentes en la cara inferior, semejando a costillas. Flores blancas, vistosas, en grupos de 1-3; estambres numerosos, dispuestos sobre  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 01:39:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/guayaba-por-marisol-t458.htm#515</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/guayaba-por-marisol-t458.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Espiga de Cynodón</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/espiga-de-cynodon-t457.htm</link>
			<dc:creator>rafael-alejandro</dc:creator>
			<description>ESPIGA DE CESPED 



NOMBRE CIENTÍFICO

(ESPIGA DE CYNODON)







Algunas especies, más comunes de la espiga de cynodon crecen como césped en lawns, en regiones templadas (como al este de Uruguay), donde son valoradas por su tolerancia a sequía, comparadas con los demás céspedes de lawn golf. Se propaga por rizomas, estolones, ó más raramente por semillas. En muchos casos se la considera una maleza; se expande en praderas, setos de flores, donde se hace difícil deshierbar con  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 01:36:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/espiga-de-cynodon-t457.htm#514</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/espiga-de-cynodon-t457.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CHAPULIN por marlene</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/chapulin-por-marlene-t456.htm</link>
			<dc:creator>yessica marlene</dc:creator>
			<description>



Nombre común       Chapulín

Reino                         Animal

Clase                       insectos

Nombre científico  Tettigonia viridíssima







Descripción del animal:





En los saltamontes o chapulines, como en todos los artrópodos, el cuerpo está cubierto por una capa de una sustancia resistente llamada quitina como en los demás insectos, está formado por 3 regiones: cabeza, tórax y abdomen.

En la cabeza tiene 2 apéndices o cuernecillos, llamados antenas  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 01:33:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/chapulin-por-marlene-t456.htm#513</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/chapulin-por-marlene-t456.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fresno americano!!!</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/fresno-americano-t455.htm</link>
			<dc:creator>Angel</dc:creator>
			<description>Un fresno puede ser cualquiera de los árboles que componen el género Fraxinus, de la familia del olivo (Oleaceae). Son árboles de porte mediano a grande, de hoja caduca en general, aunque unas pocas especies subtropicales son perennifolias. Las hojas son opuestas, raramente en verticilos de tres, y generalmente pinnadocompuestas, aunque en algunas especies son simples. Las semillas están contenidas en una sámara.



Este árbol alcanza 15 a 20 metros de altura, de tronco recto y cilíndrico,  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 01:16:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/fresno-americano-t455.htm#512</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/fresno-americano-t455.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Naranjo por alipio</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/naranjo-por-alipio-t454.htm</link>
			<dc:creator>alipio</dc:creator>
			<description>NARANJO



 

 

El espécimen que incito a la investigación fue encontrado el día 26 de Agosto de 2009 aproximadamente a las 10: 00 a.m. en las instalaciones de la preparatoria.

El naranjo es un árbol de tamaño mediano, de seis a nueve metros de altura, con copa redondeada y ramas regulares. 

Pertenece al reino plantae, ubicándose en la división magnioliophyta (plantas con flores) y a la vez en la subdivisión angiospermae. Es de la clase de magnoliopsida (dicotyledoneae) del orden  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 00:41:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/naranjo-por-alipio-t454.htm#511</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/naranjo-por-alipio-t454.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hojas de durazno y arbol</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/hojas-de-durazno-y-arbol-t453.htm</link>
			<dc:creator>mariana</dc:creator>
			<description>nombre comun; melocotonero, durazno.

reino; vegetal.

clase; magnoliopsida.

familia rosaceae

nombre cientifico; prunus persica.

reproduccion;  sexual las flores son hermafroditas y son polinizadas por las abejas.

medio donde habita; terrestre prefiere los suelos blandos.

tipo de ecosistema donde se encuentra; en los bosques.

distribucion geografica de la especie; ampliamente distribuido, muy raramente asilvestrado y normalmente cultivado en frutales y huertas.

factores ambientales  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 00:12:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/hojas-de-durazno-y-arbol-t453.htm#510</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/hojas-de-durazno-y-arbol-t453.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>hoja de limon</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/hoja-de-limon-t452.htm</link>
			<dc:creator>ceci</dc:creator>
			<description>El limonero, Citrus × limon, es un pequeño árbol frutal perenne que puede alcanzar los 6 m de altura. Su fruto es el limón, una fruta comestible de sabor ácido y extremadamente fragante que se usa en la alimentación.el limonero es originario de Asia y fue desconocido por griegos y romanos, siendo mencionado por primera vez en el libro sobre agricultura Nabathae hacia el siglo III o IV, Su fruto, el limón, posee un alto contenido en vitamina C (501,6 mg/L) y ácido cítrico (49,88 g/L),  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 23:33:03 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/hoja-de-limon-t452.htm#509</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/hoja-de-limon-t452.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>saltamontes</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/saltamontes-t451.htm</link>
			<dc:creator>Ivan</dc:creator>
			<description>Chapulín



El chapulín (del náhuatl chapolin, de chapa(nia) rebotar y ulli hule, “insecto que brinca como pelota de hule”), es el nombre de algunos insectos ortópteros nativos de México y Estados Unidos.



El término chapulín se usa en los siguientes casos:

•	Todos los miembros de la familia Pyrgomorphidae o chapulines de los arbustos1 

o	En particular Sphenarium purpurascens, chapulín de la milpa2 

•	La mayoría de los miembros de la familia Acrididae 

o	Melanoplus  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 22:57:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/saltamontes-t451.htm#507</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/saltamontes-t451.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>paspalum notatum</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/paspalum-notatum-t450.htm</link>
			<dc:creator>@rturo</dc:creator>
			<description>



paspalum notatum

Sinónimos

Paspalum distachyon Willd. ex Doell, P. saltense Arech., P. taphrophyllum Steud., Paspalus notatus Flugge.



Otros nombre comunes usados en español

Bahía, cañamazo, grama dulce, horqueta, remolino, trencilla, yerba vasey.



Nombres comunes en inglés

Bahiagrass.



Categorías taxonómicas superiores

Reino: Plantae; Subreino: Traqueobionta (plantas vasculares); Superdivisión: Spermatophyta (plantas con semillas); División: Magnoliophyta  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 22:23:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/paspalum-notatum-t450.htm#506</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/paspalum-notatum-t450.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>clchinilla de la humedad</title>
			<link>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/clchinilla-de-la-humedad-t448.htm</link>
			<dc:creator>kristi</dc:creator>
			<description>Esta es la foto de una cochinilla de humedad (Porcellio scaber ) muy comun en todas las casas, viven en la capa superficial de la tierra debajo de piedras, hojas secas o troncos, se alimentan de materia organica y de algunas plantulas.

Estos animalitos no son insectos, son crustaceos terrestres a este ejemplar en particular le podemos dar la siguiente clasificacion:

Reino: Animalia

Phylum: Arthropoda

Subphylum: Crustacea

Clase: Malacostraca

Orden: Isopoda

Suborden: Oniscidea

Familia:  ...</description>
			<category>Ecología</category>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 16:39:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/clchinilla-de-la-humedad-t448.htm#503</comments>
			<guid>http://yahualicaudg.foroactivo.net/ecologia-f33/clchinilla-de-la-humedad-t448.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>